Finansering
Prisen for tandregulering afhænger af varighed og omfang af behandlingen. Det er derfor svært at sige noget konkret forud for behandlingen. Når du kommer til forundersøgelse på klinikken, undersøger vi dine tænder, og her vil vi kunne give et mere præcist bud på både varighed, kompleksitet og hermed også prisen.
Vi har samarbejde med denti.dk som tilbyder markedets smarteste tandlån. Her har du mulighed for at få en fleksibel kredit, uden skjulte omkostninger.
Desuden har vi et samarbejde med BasisBank hvor du kan få et rente og gebyrfrit lån.
Priser
Priser fastsat af den off. sygesikring | Pris | Evt. tilskud | |
---|---|---|---|
Undersøgelse og prisoverslag på behandling Eftersyn inkl. 2 røntgenbilleder (bitewings), eksklusiv tandrensning. Oveni prisen kommer eventuelle supplerende røntgenoptagelser ud over bitewings. | 374,- | 132,- | |
Røntgenoptagelse. Enkelttandsoptagelse af tand + tandrod. Antallet af nødvendige enkelttandsoptagelser afhænger af tændernes tilstand mm. | 150,- | 68,- | |
Almindelig tandrensning. Den konkrete pris afhænger af forhold i munden efter regler, som bestemmes af sygesikringen. | 206,- | 105,- | |
Højeste pris på almindelig tandrensning: | 445,- | 189,- | |
Behandling af paradentose. Prisen afhænger af forhold i munden efter regler bestemt af sygesikringen. Grundpris: | 445-918,- | 189-389,- | |
Tillægspris tandrodsresning pr. tand | 106,- | 53,- |
Priser på alm. Tandbehandlinger | Fra | ||
---|---|---|---|
Krone | 4.370,- | ,- | |
Fuldkeramisk Krone | 6.500,- | ,- | |
Onlay fuldkeramisk | 6.850,- | ,- | |
Fyldninger i plast | 431,- | ,- | |
Rodbehandling | 1.650,- | ,- | |
Hjemmeblegning med individuelle skinner. Prisen inklusiv eftersyn og afpudsning. | 2.500,- | ,- | |
Panoramarøntgen. Digital optagelse af alle tænder på én gang, supplement til øvrige røntgen. | 790,- | ,- | |
Invisalign - Tandretning | 15.000,- | ,- | |
Bidskinne - Blød bidskinne | 3000,- | ,- | |
Bidskinne - Hård bidskinne | 3500,- | ,- |
